Описание материала
                    
                                                                                Крупноформатный керамический поризованный блок Porotherm 25 380x250x219
    
        Интернет-магазин
        /
                                                                            Стеновые блоки
                /
                                                                                                Porotherm
                /
                                    Крупноформатный керамический поризованный блок Porotherm 25 380x250x219
    
| Характестики | |
| Производитель | Porotherm | 
| Тип изделия | Керамический блок | 
| Марка прочности блока | М-100 | 
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.24 | 
| Морозостойкость, Циклов | 50 | 
| Система паз-гребень | Да | 
| Вес, кг | 18 | 
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.14 | 
| Количество блоков на поддоне, шт | 60 | 
| Водопоглощение, % | 19 | 
| Наполнитель | Глина, Опилки | 
| Высота, мм | 219 | 
| Длина, мм | 380 | 
| Ширина, мм | 250 | 
| Пустотность блока | Поризованный | 
| Назначение блока | Стеновой | 
| Формат, мм | 10.53НФ | 
| Расход, шт/м² | 11.3 | 
| Область применения | Для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен | 
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 10.53 | 
Отзывы о товаре
    
    отзыв будет опубликован после модерации
            Остались вопросы?
                                
                            
