Описание материала
                    
                                                                                Камень керамический Porikam 14.3 НФ 250x510x219 М-100
    
| Характестики | |
| Производитель | Porikam | 
| Тип изделия | Керамический блок | 
| Марка прочности блока | М-125 | 
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 | 
| Морозостойкость, Циклов | 50 | 
| Система паз-гребень | Да | 
| Вес, кг | 24.3 | 
| Водопоглощение, % | 11.6 | 
| Наполнитель | Глина, Опилки | 
| Высота, мм | 219 | 
| Длина, мм | 250 | 
| Ширина, мм | 510 | 
| Пустотность блока | Поризованный | 
| Назначение блока | Стеновой | 
| Формат, мм | 14.3НФ | 
| Область применения | Для строительства домов без утепления с толщиной стены 51 см | 
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 14.3 | 
| Класс средней плотности изделия | 1 | 
| Группа изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности | 
Отзывы о товаре
    
    отзыв будет опубликован после модерации
            Остались вопросы?
                                
                            
