Описание материала
                    
                                                                                Камень керамический Porikam 10.7 НФ 250x380x219 М125
    
| Характестики | |
| Производитель | Porikam | 
| Тип изделия | Керамический блок | 
| Марка прочности блока | М-125 | 
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 | 
| Морозостойкость, Циклов | 50 | 
| Система паз-гребень | Да | 
| Вес, кг | 18 | 
| Водопоглощение, % | 12 | 
| Наполнитель | Глина, Опилки | 
| Высота, мм | 219 | 
| Длина, мм | 380 | 
| Ширина, мм | 250 | 
| Пустотность блока | Поризованный | 
| Назначение блока | Стеновой | 
| Формат, мм | 10.7НФ | 
| Область применения | Для строительства домов под утепление, гаражей и бань с толщиной стены 38 см | 
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 10.7 | 
| Класс средней плотности изделия | 1 | 
| Группа изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности | 
Отзывы о товаре
    
    отзыв будет опубликован после модерации
            Остались вопросы?
                                
                            
