Описание материала
Керамический блок Kerakam 25 260x250x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Kerakam
/
Керамический блок Kerakam 25 260x250x219 с пазом и гребнем
Характестики | |
Производитель | Kerakam |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-150 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.21 |
Морозостойкость, Циклов | 50 |
Система паз-гребень | Да |
Вес, кг | 13.5 |
Количество блоков на поддоне, шт | 64 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 250 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Стеновой |
Формат, мм | 7.3НФ |
Расход, шт/м² | 67.2 |
Область применения | Для заполнения монолитных железобетонных каркасов многоэтажек при условии применения общеизвестных сертифицированных систем утепления. Образует собой стену толщиной 25 см |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 7.3 |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?